KS QUẢN LÝ CỬA HÀNG TIỆN LỢI – NAGANO
YÊU CẦU TUYỂN DỤNG | ||||||
Tư cách lưu trú | KỸ SƯ | |||||
HẠNG MỤC | NỘI DUNG | |||||
Địa điểm làm việc | NAGANO | |||||
Tên và nội dung công việc cụ thể | KỸ SƯ QUẢN LÝ CỬA HÀNG TIỆN LỢI | |||||
Ứng viên | NAM-NỮ | Số lượng tham gia: | 10 | |||
1 | Độ tuổi | 21 - 35 | Số lượng trúng tuyển: | 8 | ||
2 | Hình thể | Chiều cao | NAM: 162 NỮ: 150 | Cân nặng
| 60 KG 45 KG | |
3 | Trình độ | ĐH-CĐ Chính quy : Kinh tế, QTKD, IT | ||||
4 | Yêu cầu khác | Thị lực | 8/10 | Thể lực | Tốt | |
Tay thuận | Phải | Hút thuốc | Ko | |||
Hôn nhân | Ko yêu cầu | Khác | Ko | |||
5 | Yêu cầu đặc biệt | TIẾNG NHẬT BÀI 10 | ||||
Hình thức tuyển dụng | PV trực tiếp | |||||
Tiền lương cơ bản | LCB: 180,000-220,000 YÊN/THÁNG ( CHƯA TÍNH LÀM THÊM) | |||||
Bảo hiểm xã hội, sức khoẻ, thất nghiệp | THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT TĂNG LƯƠNG 1 NĂM 2 LẦN LÀM TRÊN 6 THÁNG CÓ 10 NGÀY NGHỈ PHÉP | |||||
Thời gian dự kiến thi | 8/2023 | |||||
Thời gian dự kiến XC | 3 - 5 THÁNG | |||||
Yêu cầu phối hợp thực hiện (Các phòng ban nắm rõ và thực hiện) | ||||||
Ngày chốt danh sách: | ||||||
Ngày gửi danh sách: | ||||||
Ngày tập trung ứng viên: |